部分負擔費用(含藥品)
健保部分負擔費用 (以健保身份就醫者)
科別&其他健保規定 | 費用 | ||
中醫門診 | 50 | ||
西醫門診 | 50 | ||
身分別 | 掛號費 | 部分負擔 | 備註 |
自費 | 100 | -- | -- |
健保一般 | 100 | 50 | -- |
老人優待 | 50 | 50 | 70歲 |
榮民 | 100 | 0 | 依健保卡註記 |
福保 (低收入戶) | 0 | 0 | 依健保卡註記 |
身心障礙手冊 | 0 | 45 | 不分級別 |
重大傷病 (與病情相關) | 100 | 0 | 依健保卡註記 |
百年人瑞 | 50 | 0 | -- |
3歲以下 | 100 | 0 | -- |
特約機關 | 50 | 50 | 出示相關證件 |
備註:
- 繳費時請主動出示相關優待證件。
- 物理治療(含中醫傷科)
同一療程第一次,繳交基本部分負擔,同一療程第二次至第六次 ( 含第二次 ) 的治療,繳交 50 元部分負擔費用。 - 自費項目:健保署規定不給付項目、診斷書、證明書…等。
- 上述情形如有未盡事宜,依相關規定辦理,如有疑問請洽櫃檯人員。
健保門診西醫、中醫藥品部分負擔計價方式如下:
藥 品 費 用 | 應自行負擔費用 |
100 元以下 | 0 元 |
101 元~ 200 元 | 20 元 |
201 元~ 300 元 | 40 元 |
301 元~ 400 元 | 60 元 |
401 元~ 500 元 | 80 元 |
501 元~ 600 元 | 100 元 |
601 元~ 700 元 | 120 元 |
701 元~ 800 元 | 140 元 |
801 元~ 900 元 | 160 元 |
901 元~ 1000元 | 180 元 |
1000元以上 | 200 元 |
說明一:
中醫藥品部分負擔計算方式:每日藥費37元x開藥天數
說明二:
保險對象持醫院開立之慢性病連續處方箋調劑(開藥二十八天以上),第一次調劑以當次調劑慢性病藥品費用與一般藥品費用併計應自行負擔之門診藥品費用。